| 缴费档次 | 在岗职工月均匀工资 | 缴费档次比例 | 月缴费基数 | 月缴费金额 |
| 档次一 | 6181.75 | 100% | 6181.75 | 1236.35 |
| 档次二 | 6181.75 | 90% | 5563.58 | 1112.72 |
| 档次三 | 6181.75 | 80% | 4945.4 | 989.08 |
| 档次四 | 6181.75 | 70% | 4327.23 | 865.45 |
| 档次五 | 6181.75 | 60% | 3709.05 | 741.81 |
上一篇:::个税修改案草案:::起征点将上调至每月5000元
下一篇:::关于沈阳住房公积金提取业务的办理注明
RELATED RECOMMENDATION